- Pedazo/pedazos
- 100
- Pedazo/pedazos
- 100 hacia adelante INR
Manguera de poca potencia de la succin del agua
Debido a nuestra capacidad financiera fuerte y base grande del envo, nos consideran como el fabricante y el exportador principales de manguera de poca potencia de la succin del agua. Fabricado por nosotros de los materiales finos de la calidad, estas mangueras se ofrecen a nuestros clientes en los precios unbeatable. Con la disponibilidad en diversos gruesos y tamaos, estas mangueras se pueden modificar para requisitos particulares segn los requisitos especficos de los clientes. Utilizado extensivamente para el uso de desecacin, la manguera de poca potencia de la succin del agua es exigida altamente por industrias variadas.
Caractersticas:
- Final fino
- Eficacia alta
- Alta presin de funcionamiento
Otros detalles:
Uso: Para los propsitos de la entrega durante deflooding, dirigiendo para el agua intil, el alcantarillado y el fango en la presin de funcionamiento mxima de 0.7, 1.0 y 1.5 MPa.
Tipo: Tipo 2 - Manguera que tiene alesaje liso.
Construccin:
Guarnicin | : | Natural/sinttico/guarnicin compuesta de goma de la mezcla para la resistencia del agua y de la abrasin. |
Refuerzo | : | El refuerzo del textil tejido impregnado de goma se aplic en diagonal en aproximadamente. combinacin del ngulo de del del del del 45 con el alambre de acero galvanizado. |
Cubierta | : | El pao acanalado marc la cubierta externa del final hecha de resistencia del compuesto del caucho natural al agua, a la luz del sol, a los rayos UV, al ozono, a la abrasin etc. |
Conexiones de extremo | : | Cada longitud de la manguera tiene extremos suaves para afianzar con abrazadera o se puede proveer de construido en entrerrosca y rebordes a peticin. |
- W.P. de 0.7 MPa y Min. Punto de ebullicin. de 2.1 MPa.
- W.P. de 1.0 MPa y Min. Punto de ebullicin. de 3.0 MPa.
- W.P. de 1.5 MPa y Min. Punto de ebullicin. de 4.5 MPa.
Nom. Alesaje | Tolerancia encendido | Mnimo. Thk. de | Mnimo. Thk. de | Mnimo. Thk. de | Longitud de |
25.00 | 1.25 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 805 |
31.50 | 1.25 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 805 |
38.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 805 |
45.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 805 |
50.00 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 805 |
56.00 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 805 |
63.00 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 805 |
75.00 | 2.00 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 805 |
100.00 | 2.00 | 3.00 | 1.50 | 1.50 | 1055 |
125.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 1455 |
150.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 1455 |
200.00 | .00 | 3.50 | 2.00 | 2.00 | 1455 |
250.00 | 3.00 | 3.50 | 2.00 | 2.00 | 1455 |
W.P. :Presin de funcionamiento, P.P. : Presin de la prueba, punto de ebullicin. : Presin de la explosin, 1MPa: 10.2Kgf/Cm2 1Kgf/Cm2: 100KN/m2
Longitud: El mandril hizo la manguera hasta que el mtr 20., manguera trenzada moldeada en continuos de largo
- 1000 por da
- 1 semana
- S
- Las muestras libres estn disponibles
- Embalaje modificado para requisitos particulares
- Toda la India
Hace compras no. 58, camino principal, Delhi, Delhi, 110006, la India
Telfono: +918045475227